Akcesoria do ogrzewania podłogowego

Akcesoria do ogrzewania podłogowego marki Gepox
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Folia do ogrzewania podłogowego
| MPN | Rozmiar | Ilość w op. |
|---|---|---|
| PR-001 | 2 obwody | 10 |
| PR-002 | 2 obwody | 5 |
| PR-003 | 2 obwody | 2 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-001 | 2 obwody | 10 |
| PR-002 | 2 obwody | 5 |
| PR-003 | 2 obwody | 2 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-001 | 2 obwody | 10 |
| PR-002 | 2 obwody | 5 |
| PR-003 | 2 obwody | 2 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |

- Materiał: Mosiądz
- Temperatura [max]: 70°C
- Ciśnienie pracy [max]: 6 bar
- Uchwyt: z gumą tłumiącą
- Glikol [max]: 50%
- Atest PZH
- Gwarancja: 2 lata na produkt
- Gwarancja: 5 lat na szczelność
Klipsy do takera
| MPN | Rozmiar | Ilość w op. |
|---|---|---|
| PR-001 | 2 obwody | 10 |
| PR-002 | 2 obwody | 5 |
| PR-003 | 2 obwody | 2 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-001 | 2 obwody | 10 |
| PR-002 | 2 obwody | 5 |
| PR-003 | 2 obwody | 2 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-001 | 2 obwody | 10 |
| PR-002 | 2 obwody | 5 |
| PR-003 | 2 obwody | 2 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |

- Materiał: Mosiądz
- Temperatura [max]: 70°C
- Ciśnienie pracy [max]: 6 bar
- Uchwyt: z gumą tłumiącą
- Glikol [max]: 50%
- Atest PZH
- Gwarancja: 2 lata na produkt
- Gwarancja: 5 lat na szczelność
Taker
| MPN | Rozmiar | Ilość w op. |
|---|---|---|
| PR-001 | 2 obwody | 10 |
| PR-002 | 2 obwody | 5 |
| PR-003 | 2 obwody | 2 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-001 | 2 obwody | 10 |
| PR-002 | 2 obwody | 5 |
| PR-003 | 2 obwody | 2 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-001 | 2 obwody | 10 |
| PR-002 | 2 obwody | 5 |
| PR-003 | 2 obwody | 2 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |

- Materiał: Mosiądz
- Temperatura [max]: 70°C
- Ciśnienie pracy [max]: 6 bar
- Uchwyt: z gumą tłumiącą
- Glikol [max]: 50%
- Atest PZH
- Gwarancja: 2 lata na produkt
- Gwarancja: 5 lat na szczelność
Rozwijak do rury PEX
| MPN | Rozmiar | Ilość w op. |
|---|---|---|
| PR-001 | 2 obwody | 10 |
| PR-002 | 2 obwody | 5 |
| PR-003 | 2 obwody | 2 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-001 | 2 obwody | 10 |
| PR-002 | 2 obwody | 5 |
| PR-003 | 2 obwody | 2 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-001 | 2 obwody | 10 |
| PR-002 | 2 obwody | 5 |
| PR-003 | 2 obwody | 2 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |

- Materiał: Mosiądz
- Temperatura [max]: 70°C
- Ciśnienie pracy [max]: 6 bar
- Uchwyt: z gumą tłumiącą
- Glikol [max]: 50%
- Atest PZH
- Gwarancja: 2 lata na produkt
- Gwarancja: 5 lat na szczelność
Kalibrator do rur PEX
| MPN | Rozmiar | Ilość w op. |
|---|---|---|
| PR-001 | 2 obwody | 10 |
| PR-002 | 2 obwody | 5 |
| PR-003 | 2 obwody | 2 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-001 | 2 obwody | 10 |
| PR-002 | 2 obwody | 5 |
| PR-003 | 2 obwody | 2 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-001 | 2 obwody | 10 |
| PR-002 | 2 obwody | 5 |
| PR-003 | 2 obwody | 2 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |

- Materiał: Mosiądz
- Temperatura [max]: 70°C
- Ciśnienie pracy [max]: 6 bar
- Uchwyt: z gumą tłumiącą
- Glikol [max]: 50%
- Atest PZH
- Gwarancja: 2 lata na produkt
- Gwarancja: 5 lat na szczelność
Adapter PEX / PE-RT
| MPN | Rozmiar | Ilość w op. |
|---|---|---|
| PR-001 | 2 obwody | 10 |
| PR-002 | 2 obwody | 5 |
| PR-003 | 2 obwody | 2 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-001 | 2 obwody | 10 |
| PR-002 | 2 obwody | 5 |
| PR-003 | 2 obwody | 2 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-001 | 2 obwody | 10 |
| PR-002 | 2 obwody | 5 |
| PR-003 | 2 obwody | 2 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |

- Materiał: Mosiądz
- Temperatura [max]: 70°C
- Ciśnienie pracy [max]: 6 bar
- Uchwyt: z gumą tłumiącą
- Glikol [max]: 50%
- Atest PZH
- Gwarancja: 2 lata na produkt
- Gwarancja: 5 lat na szczelność
Nożyce do rur tworzywowych
| MPN | Rozmiar | Ilość w op. |
|---|---|---|
| PR-001 | 2 obwody | 10 |
| PR-002 | 2 obwody | 5 |
| PR-003 | 2 obwody | 2 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-001 | 2 obwody | 10 |
| PR-002 | 2 obwody | 5 |
| PR-003 | 2 obwody | 2 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-001 | 2 obwody | 10 |
| PR-002 | 2 obwody | 5 |
| PR-003 | 2 obwody | 2 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |

- Materiał: Mosiądz
- Temperatura [max]: 70°C
- Ciśnienie pracy [max]: 6 bar
- Uchwyt: z gumą tłumiącą
- Glikol [max]: 50%
- Atest PZH
- Gwarancja: 2 lata na produkt
- Gwarancja: 5 lat na szczelność
