Technika Grzewcza

Technika Grzewcza marki Gepox
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Grupy bezpieczeństwa mosiężne
| MPN | Rozmiar | Ilość w op. |
|---|---|---|
| PR-001 | 2 obwody | 10 |
| PR-002 | 2 obwody | 5 |
| PR-003 | 2 obwody | 2 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-001 | 2 obwody | 10 |
| PR-002 | 2 obwody | 5 |
| PR-003 | 2 obwody | 2 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-001 | 2 obwody | 10 |
| PR-002 | 2 obwody | 5 |
| PR-003 | 2 obwody | 2 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |

- Materiał: Mosiądz
- Temperatura [max]: 70°C
- Ciśnienie pracy [max]: 6 bar
- Uchwyt: z gumą tłumiącą
- Glikol [max]: 50%
- Atest PZH
- Gwarancja: 2 lata na produkt
- Gwarancja: 5 lat na szczelność
Grupy bezpieczeństwa nierdzewne
| MPN | Rozmiar | Ilość w op. |
|---|---|---|
| PR-001 | 2 obwody | 10 |
| PR-002 | 2 obwody | 5 |
| PR-003 | 2 obwody | 2 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-001 | 2 obwody | 10 |
| PR-002 | 2 obwody | 5 |
| PR-003 | 2 obwody | 2 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-001 | 2 obwody | 10 |
| PR-002 | 2 obwody | 5 |
| PR-003 | 2 obwody | 2 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |

- Materiał: Mosiądz
- Temperatura [max]: 70°C
- Ciśnienie pracy [max]: 6 bar
- Uchwyt: z gumą tłumiącą
- Glikol [max]: 50%
- Atest PZH
- Gwarancja: 2 lata na produkt
- Gwarancja: 5 lat na szczelność
Grupy bezpieczeństwa stalowe
| MPN | Rozmiar | Ilość w op. |
|---|---|---|
| PR-001 | 2 obwody | 10 |
| PR-002 | 2 obwody | 5 |
| PR-003 | 2 obwody | 2 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-001 | 2 obwody | 10 |
| PR-002 | 2 obwody | 5 |
| PR-003 | 2 obwody | 2 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-001 | 2 obwody | 10 |
| PR-002 | 2 obwody | 5 |
| PR-003 | 2 obwody | 2 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |

- Materiał: Mosiądz
- Temperatura [max]: 70°C
- Ciśnienie pracy [max]: 6 bar
- Uchwyt: z gumą tłumiącą
- Glikol [max]: 50%
- Atest PZH
- Gwarancja: 2 lata na produkt
- Gwarancja: 5 lat na szczelność
Naczynia wzbiorcze
| MPN | Rozmiar | Ilość w op. |
|---|---|---|
| PR-001 | 2 obwody | 10 |
| PR-002 | 2 obwody | 5 |
| PR-003 | 2 obwody | 2 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-001 | 2 obwody | 10 |
| PR-002 | 2 obwody | 5 |
| PR-003 | 2 obwody | 2 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-001 | 2 obwody | 10 |
| PR-002 | 2 obwody | 5 |
| PR-003 | 2 obwody | 2 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |
| PR-004 | 2 obwody | 1 |

- Materiał: Mosiądz
- Temperatura [max]: 70°C
- Ciśnienie pracy [max]: 6 bar
- Uchwyt: z gumą tłumiącą
- Glikol [max]: 50%
- Atest PZH
- Gwarancja: 2 lata na produkt
- Gwarancja: 5 lat na szczelność
